[显卡显示器] 德国网站最新显卡综合排行!

daerqwert 2010-12-16

德国网站最新显卡综合排行!: http://www.hardware-infos.com/grafikkarten_charts.php



Rang Bezeichnung Codename Taktraten (MHz) Speicher (MiB) DirectX
001 ATI Radeon HD 5970 R800 725/2000 2x 1024 GDDR5 11
002 Nvidia Geforce GTX 580 GF110 772/1544/2004 1536 GDDR5 11
003 Nvidia Geforce GTX 570 GF110 732/1464/1900 1280 GDDR5 11
004 AMD Radeon HD 6970 Cayman 880/2750 2048 GDDR5 11
005 Nvidia Geforce GTX 480 GF100 700/1400/1850 1536 GDDR5 11
006 AMD Radeon HD 6950 Cayman 800/2500 2048 GDDR5 11
007 ATI Radeon HD 5870 RV870 850/2400 1024 GDDR5 11
008 Nvidia Geforce GTX 470 GF100 610/1215/1675 1280 GDDR5 11
009 Nvidia Geforce GTX 295 2x GT200b 575/1240/1000 2x 896 GDDR3 10
010 ATI Radeon HD 4870 X2 R700 750/1800 2x 1024 GDDR5 10.1
011 AMD Radeon HD 6870 Barts 900/2100 1024 GDDR5 11
012 ATI Radeon HD 5850 RV870 725/2000 1024 GDDR5 11
013 ATI Radeon HD 4850 X2 R700 625/1000 2x 1024 GDDR3 10.1
014 Nvidia Geforce GTX 460 GF104 675/1350/1800 1024 GDDR5 11
015 AMD Radeon HD 6850 Barts 775/2000 1024 GDDR5 11
016 Nvidia Geforce GTX 465 GF100 610/1215/1605 1024 GDDR5 11
017 Nvidia Geforce GTX 460 GF104 675/1350/1800 768 GDDR5 11
018 Nvidia Geforce GTX 285 GT200b 650/1475/1240 1024 GDDR3 10
019 ATI Radeon HD 5830 RV870 800/2000 1024 GDDR5 11
020 Nvidia Geforce GTX 275 GT200b 630/1400/1130 896 GDDR3 10
021 Nvidia Geforce GTX 280 GT200 600/1300/1100 1024 GDDR3 10
022 ATI Radeon HD 4890 RV790 850/1950 1024 GDDR5 10.1
023 Nvidia Geforce 9800 GX2 2x G92 600/1500/1000 2x 512 GDDR3 10
024 Nvidia Geforce GTX 260 216 GT200 575/1240/1000 896 GDDR3 10
025 ATI Radeon HD 4870 RV770 750/1800 1024 GDDR5 10.1
026 Nvidia Geforce GTX 260 GT200 575/1240/1000 896 GDDR3 10
027 ATI Radeon HD 5770 RV840 850/2400 1024 GDDR5 11
028 ATI Radeon HD 4870 RV770 750/1800 512 GDDR5 10.1
029 ATI Radeon HD 3870 X2 R680 825/900 2x 512 GDDR3 10.1
030 Nvidia Geforce GTS 450 GF106 783/1566/1804 1024 GDDR5 11
031 Nvidia Geforce GTS 250 G92b 740/1850/1100 1024 GDDR3 10
032 ATI Radeon HD 5750 RV840 700/2300 1024 GDDR5 11
033 Nvidia Geforce 9800 GTX+ G92b 740/1850/1100 512 GDDR3 10
034 ATI Radeon HD 4850 RV770 625/1000 512 GDDR3 10.1
035 Nvidia Geforce 8800 Ultra G80 600/1500/1080 768 GDDR3 10
036 Nvidia Geforce 9800 GTX G92 675/1690/1100 512 GDDR3 10
037 Nvidia Geforce 8800 GTX G80 575/1375/900 768 GDDR3 10
038 ATI Radeon HD 4770 RV740 750/1600 512 GDDR5 10.1
039 Nvidia Geforce 8800 GTS G92 650/1625/1000 512 GDDR3 10
040 ATI Radeon HD 4730 RV770 700/1800 512 GDDR5 10.1
041 ATI Radeon HD 4830 RV770 575/900 512 GDDR3 10.1
042 Nvidia Geforce 9800 GT G92 600/1500/900 512 GDDR3 10
043 Nvidia Geforce 8800 GT G92 600/1500/900 512 GDDR3 10
044 ATI Radeon HD 5670 RV830 775/2000 512 GDDR5 11
045 ATI Radeon HD 3870 RV670 775/1125 512 GDDR4 10.1
046 ATI Radeon HD 2900 XT R600 740/825 512 GDDR3 10
047 Nvidia Geforce 9600 GT G94 650/1625/900 512 GDDR3 10
048 Nvidia Geforce GT 240 GT215 550/1340/1700 512 GDDR5 10.1
049 ATI Radeon HD 5570 RV830 650/900 512 DDR3 11
050 ATI Radeon HD 4670 RV730 750/1000 512 GDDR3 10.1
051 ATI Radeon HD 3850 RV670 670/830 512 GDDR3 10.1
052 Nvidia Geforce 8800 GTS G80 500/1200/800 640 GDDR3 10
053 Nvidia Geforce GT 430 GF108 700/1400/900 1024 DDR3 11
054 Nvidia Geforce 9600 GSO G92 550/1375/800 384 GDDR3 10
055 Nvidia Geforce 8800 GS G92 550/1375/800 384 GDDR3 10
056 ATI Radeon HD 3850 RV670 670/830 256 GDDR3 10.1
057 ATI Radeon HD 2900 Pro R600 600/800 512 GDDR3 10
058 Nvidia Geforce 8800 GTS G80 500/1200/800 320 GDDR3 10
059 ATI Radeon X1950 XTX R580+ 650/1000 512 GDDR4 9.0c
060 ATI Radeon X1900 XTX R580 650/775 512 GDDR3 9.0c
061 ATI Radeon X1950 XT R580+ 625/900 256 GDDR3 9.0c
062 ATI Radeon X1900 XT R580 625/725 512 GDDR3 9.0c
063 Nvidia Geforce 7950 GX2 2x G71 500/600 2x 512 GDDR3 9.0c
064 ATI Radeon HD 2900 GT R600 600/800 256 GDDR3 10
065 Nvidia Geforce 7900 GTX G71 650/800 512 GDDR3 9.0c
066 Nvidia Geforce 7900 GTO G71 650/660 512 GDDR3 9.0c
067 Nvidia Geforce 7800 GTX 512 G70 550/850 512 GDDR3 9.0c
068 Nvidia Geforce 7950 GT G71 550/700 256 GDDR3 9.0c
069 ATI Radeon X1800 XT R520 625/700 512 GDDR3 9.0c
070 ATI Radeon X1950 Pro RV570 575/690 256 GDDR3 9.0c
071 Nvidia Geforce 9500 GT G96 550/1400/800 512 GDDR3 10
072 Nvidia Geforce 8600 GTS G84 675/1450/1000 256 GDDR3 10
073 Nvidia Geforce 7900 GT G71 450/660 256 GDDR3 9.0c
074 ATI Radeon HD 2600 XT RV630 800/1100 256 GDDR4 10
075 ATI Radeon X1900 GT R580 575/600 256 GDDR3 9.0c
076 ATI Radeon X1950 GT RV570 500/600 256 GDDR3 9.0c
077 ATI Radeon HD 3650 RV635 725/800 256 GDDR3 10.1
078 Nvidia Geforce 7800 GTX G70 430/600 256 GDDR3 9.0c
079 ATI Radeon HD 2600 XT RV630 800/700 256 GDDR3 10
080 Nvidia Geforce 7900 GS G71 450/660 256 GDDR3 9.0c
081 Nvidia Geforce 8600 GT G84 540/1180/700 256 GDDR3 10
082 Nvidia Geforce 7800 GT G70 400/500 256 GDDR3 9.0c
083 ATI Radeon X1800 XL R520 500/500 256 GDDR3 9.0c
084 Nvidia Geforce 7800 GS G70 375/600 256 GDDR3 9.0c
085 ATI Radeon X1650 XT RV570 575/675 256 GDDR3 9.0c
086 ATI Radeon X850 XT PE R480 540/590 256 GDDR3 9.0b
087 ATI Radeon X800 XT PE R420 520/560 256 GDDR3 9.0b
088 ATI Radeon HD 2600 Pro RV630 600/400 256 DDR2 10
089 ATI Radeon HD 5450 RV810 650/800 512 GDDR3 11
090 ATI Radeon HD 4550 RV710 600/800 512 GDDR3 10.1
091 ATI Radeon X1800 GTO R520 500/500 256 GDDR3 9.0c
092 Nvidia Geforce 7600 GT G73 560/700 256 GDDR3 9.0c
093 Nvidia Geforce 6800 Ultra NV40 400/550 256 GDDR3 9.0c
094 ATI Radeon X850 XT R480 520/540 256 GDDR3 9.0b
095 ATI Radeon X800 XT R420 500/500 256 GDDR3 9.0b
096 ATI Radeon HD 3470 RV620 800/950 256 GDDR3 10.1
097 Nvidia Geforce 6800 GT NV40 350/500 256 GDDR3 9.0c
098 Nvidia Geforce 6800 GS NV42 425/500 256 GDDR3 9.0c
099 ATI Radeon X800 XL R430 400/500 256 GDDR3 9.0b
100 ATI Radeon X850 Pro R430 500/500 256 GDDR3 9.0b
101 Nvidia Geforce 9400 GT G96 550/1400/400 512 DDR2 10
102 ATI Radeon HD 2400 XT RV610 700/700 256 GDDR3 10
103 ATI Radeon X800 Pro R420 475/450 256 GDDR3 9.0b
104 ATI Radeon X800 GTO R430 400/490 256 GDDR3 9.0b
105 ATI Radeon X1650 Pro RV535 600/700 512 GDDR3 9.0c
106 ATI Radeon X1600 XT RV530 600/700 512 GDDR3 9.0c
107 Nvidia Geforce 8500 GT G86 450/900/400 256 DDR2 10
108 Nvidia Geforce 7600 GS G73 400/400 256 DDR2 9.0c
109 Nvidia Geforce 6800 NV40 325/350 128 DDR 9.0c
110 ATI Radeon X800 R420 400/350 256 GDDR3 9.0b
111 ATI Radeon X800 GT R420 475/490 256 GDDR3 9.0b
112 Nvidia Geforce 6600 GT NV43 500/500 128 GDDR3 9.0c
113 ATI Radeon X800 GT R420 475/490 128 GDDR3 9.0b
114 ATI Radeon X800 SE R420 425/400 256 GDDR3 9.0b
115 Nvidia Geforce 6800 LE NV40 325/300 256 DDR 9.0c
116 ATI Radeon 9800 XT R360 412/360 256 GDDR2 9
117 ATI Radeon X1600 Pro RV535 500/400 256 DDR2 9.0c
118 ATI Radeon X1300 XT RV530 500/400 256 DDR2 9.0c
119 Nvidia Geforce 7300 GT G73 350/333 256 DDR2 9.0c
120 Nvidia Geforce 8400 GS G98 570/1400/500 256 DDR2 10
121 ATI Radeon X700 XT RV410 475/525 256 GDDR3 9.0b
122 ATI Radeon HD 3450 RV620 600/500 256 DDR2 10.1
123 ATI Radeon X700 Pro RV410 425/430 256 GDDR3 9.0b
124 ATI Radeon HD 2400 Pro RV610 525/400 256 DDR2 10
125 Nvidia Geforce FX 5950 Ultra NV38 475/475 256 DDR 9
126 ATI Radeon 9800 Pro R350 380/350 256 GDDR2 9
127 Nvidia Geforce FX 5900 Ultra NV35 450/425 256 DDR 9
128 ATI Radeon 9800 Pro R350 380/340 256 DDR 9
129 Nvidia Geforce FX 5800 Ultra NV30 500/500 128 GDDR2 9
130 Nvidia Geforce FX 5900 NV35 400/425 256 DDR 9
131 ATI Radeon X700 RV410 400/350 256 DDR 9.0b
132 ATI Radeon X1300 Pro RV515 600/400 256 DDR2 9.0c
133 ATI Radeon 9700 Pro R300 325/310 128 DDR 9
134 Nvidia Geforce FX 5900 XT NV35 400/350 256 DDR 9
135 ATI Radeon X1550 RV516 550/400 256 DDR2 9.0c
136 ATI Radeon 9800 R350 325/290 128 DDR 9
137 Nvidia Geforce 6600 NV43 300/250 128 DDR 9.0c
138 Nvidia Geforce FX 5800 NV30 400/400 128 GDDR2 9
139 ATI Radeon 9700 R300 275/270 128 DDR 9
140 Nvidia Geforce 7300 GS G72 550/400 256 DDR2 9.0c
141 ATI Radeon X600 XT RV380 500/370 256 DDR 9.0b
142 ATI Radeon X1300 RV515 450/250 256 DDR2 9.0c
143 Nvidia Geforce FX 5700 Ultra NV36 475/450 128 GDDR2 9
144 ATI Radeon 9500 Pro R300 275/270 128 DDR 9
145 ATI Radeon 9600 XT RV360 500/300 128 DDR 9
146 Nvidia Geforce 7200 GS G72 450/400 128 DDR2 9.0c
147 ATI Radeon 9800 SE R350 325/380 128 DDR 9
148 Nvidia Geforce 7300 LE G72 450/333 128 DDR2 9.0c
149 Nvidia Geforce 6200 NV43 300/250 128 DDR 9.0c
150 Nvidia Geforce 4 Ti 4600 NV25 300/325 128 DDR 8
151 Nvidia Geforce FX 5700 NV36 425/275 128 DDR 9
152 ATI Radeon X600 Pro RV380 400/300 256 DDR 9.0b
153 ATI Radeon 9600 Pro RV350 400/300 128 DDR 9
154 Nvidia Geforce 4 Ti 4400 NV25 275/275 128 DDR 8
155 Nvidia Geforce 6600 LE NV43 300/250 128 DDR 9.0c
156 Nvidia Geforce FX 5600 Ultra NV31 325/325 128 DDR 9
157 ATI Radeon X550 RV370 400/250 256 DDR 9.0b
158 Nvidia Geforce 4 Ti 4200 NV25 250/250 64 DDR 8
159 ATI Radeon 9500 R300 275/270 64 DDR 9
160 Nvidia Geforce FX 5600 NV31 250/200 128 DDR 9
161 Nvidia Geforce FX 5200 Ultra NV34 325/325 128 DDR 9
162 Nvidia Geforce FX 5700 LE NV36 250/400 128 DDR 9
163 ATI Radeon X300 RV370 325/200 128 DDR 9.0b
164 ATI Radeon 9600 RV350 325/200 128 DDR 9
165 Nvidia Geforce 3 Ti 500 NV20 240/250 64 DDR 8
166 ATI Radeon 8500 R200 275/275 64 DDR 8.1
167 ATI Radeon 9100 R200 250/250 64 DDR 8.1
168 ATI Radeon 8500 LE R200 250/250 64 DDR 8.1
169 ATI Radeon 9550 RV350 250/200 128 DDR 9
170 Nvidia Geforce 3 NV20 200/230 64 DDR 8
171 ATI Radeon 9200 Pro RV280 300/300 64 DDR 8.1
172 ATI Radeon 9000 Pro RV250 275/275 64 DDR 8.1
173 ATI Radeon 9600 SE RV350 325/200 64 DDR 9
174 Nvidia Geforce FX 5500 NV34 270/200 128 DDR 9
175 Nvidia Geforce 3 Ti 200 NV20 175/200 64 DDR 8
176 ATI Radeon 9200 RV280 250/200 64 DDR 8.1
177 Nvidia Geforce FX 5200 NV34 250/200 128 DDR 9
178 ATI Radeon 9000 RV250 250/200 64 DDR 8.1
179 ATI Radeon 9250 RV280 240/200 64 DDR 8.1
180 ATI Radeon X300 SE RV370 325/200 128 DDR 9.0b
181 Nvidia Geforce 4 MX 460 NV17 300/275 64 DDR 7
182 Nvidia Geforce 2 Ti NV15 250/200 64 DDR 7
183 Nvidia Geforce 4 MX 440 NV17 270/200 64 DDR 7
184 ATI Radeon 7500 RV200 290/230 64 DDR 7
185 ATI Radeon 9200 SE RV280 200/166 64 DDR 8.1
186 Nvidia Geforce 2 Pro NV15 200/200 64 DDR 7
187 Nvidia Geforce 2 GTS NV15 200/166 64 DDR 7
188 Nvidia Geforce 4 MX 420 NV17 250/166 64 DDR 7
189 ATI Radeon 7200 R100 183/183 32 DDR 7
190 Nvidia Geforce 2 MX 400 NV11 200/183 32 SDRAM 7
191 ATI Radeon 7000 RV100 167/183 32 DDR 7
192 Nvidia Geforce 2 MX 200 NV11 175/166 32 SDRAM 7

 

 

 

 

易卡螺丝君 2010-12-16
5850 表示 毫不在意 GTX 470
daerqwert 2010-12-16
怎么说呢。差距也就是几帧而已。5850不能玩爽的。470也一样。。


PS: GTX 460 1G飘过。。不过显示器分辨率低。表示毫无压力!
daerqwert 2010-12-16
其实我还想再发一张图片:



raw 2010-12-16
Geforce 8600 GTS 表示对所有显卡毫无压力,瓶颈已然在AMD 3000+的U上,还有DDR 333的内存上。。。
易卡螺丝君 2010-12-16
8600 gts 居然配 3000+的u 古怪
mathfox 2010-12-17
有没有功耗的表啊。300W电源表示压力很大。
ironsabre 2010-12-17
mathfox 写道
有没有功耗的表啊。300W电源表示压力很大。


其实300w可以上很多显卡的,我发现很多人喜欢夸大电源的需求。有网友有厂商。
比如我买5770,厂商说推荐450w电源,可是5770满载就108w而已。300w的电源已经完全够用了。
我现在就用得很好。
icewubin 2010-12-17
mathfox 写道
有没有功耗的表啊。300W电源表示压力很大。

功耗表没用的,要去查各个网友的实测功耗。
icewubin 2010-12-17
raw 写道
Geforce 8600 GTS 表示对所有显卡毫无压力,瓶颈已然在AMD 3000+的U上,还有DDR 333的内存上。。。

整个平台升级吧,老机器发挥余热。。。
Global site tag (gtag.js) - Google Analytics